Dyness BX51100
Baterias Baixa Tensão
Dyness BX51100 adopta um design económico, feito à medida para uso residencial e comercial ligeiro.
Seguro e fiável · Maior eficiência · Montagem em piso  e parede · Expansão Flexível
- Alta Segurança LFP
 - 19″ Polegadas
 - Ampla Temperatura de Trabalho
 - Escalável
 - Módulo Grande Capacidade
 - Fácil Instalação
 

MODELO | 
BX51100 | 
| TIPO DE BATERIA | LiFePO4 | 
| ENERGIA NOMINAL DA BATERIA | 5.12kWh | 
| CAPACIDADE NOMINAL | 100Ah | 
| TENSÃO NOMINAL | 51.2V | 
| TENSÃO DE FUNCIONAMENTO | 44.8~57.6V | 
| CORRENTE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA [A] | 50V | 
| CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX. [A] | 75 A | 
| PICO CORRENTE CARGA/DESCARGA MÁX.[A] | 100A (15s) | 
| COMUNICAÇÃO | CAN – RS485 | 
| DIMENSÕES [W*D*H] | 55.8*545/150mm | 
| PESO NETO | 50kg | 
| ALCANCE TEMPERATURA CARGA | 0-50ºC | 
| ALCANCE TEMPERATURA DESCARGA | -20-50ºC | 
| DESCARGA DE ENERGIA MÁXIMA | 3.84kW | 
| NÍVEL PROTEÇÃO | IP20 | 
| GARANTIA | 10 Anos | 
| DURAÇÃO [1] | 6000 Ciclos | 
| CERTIFICAÇÃO & NORMAS DE SEGURANÇA | CE/UN 38.3 | 
| INVERSORES COMPATÍVEIS | Goodwe/SMA/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Groeatt/SAJ/Voltronic/Deye etc. | 
| PRÓS | Pode ser utilizado tanto em configurações fora da rede como em configurações híbridas, design compacto | 
| ESCALABILIDADE | Até 40 módulos em paralelo | 
[1]Condições Teste:0.2C Carga/Descarga,@25ºC, 80% DOD
			    
			    			    
			    			    
			    	    

